Consulta la nostra Banca dati del Farmaco
I prodotti presenti in questa sezione non sono vendibili online on questo sito. L’area è attiva a puro scopo consultativo.
BBMILK 0-12 BIO POLVERE 2 BUSTE DA 400 G
BUONA SpA SOCIETA' BENEFIT
Codice MINSAN : 980258166Codice EAN : 8032749650446Array
24,70 €
Descrizione
BUONA
BBmilk 0-12 Bio polvere
Descrizione
Latte per lattanti Biologico, indicato perl’alimentazione dalla nascita fino al 12° mese compiuto, quandol’allattamento non è possibile o non è sufficiente.
Dal 6° al 12° mese di vita, durante lo svezzamento che deve avvenire unicamentedietro indicazione del Pediatra, può essere utilizzato nell’ambito diun’alimentazione diversificata.
BBmilk 0-12 è da utilizzarsi solo su consiglio del Pediatra.
BBmilk 0-12 è un latte per lattanti adatto come unica fonte di nutrimento dallanascita fino al 6° mese di vita nel caso in cui non sia possibilel’allattamento al seno.
Ingredienti
Latte fresco pastorizzato al 3,2% di grassi* (71,8%), siero di lattedemineralizzato in polvere*, oli vegetali* (girasole alto oleico, colza, girasole,cocco), lattosio*, galattoligosaccaridi da latte*, maltodestrine*, saliminerali (cloruro di potassio, citrato di trisodio, carbonato di calcio, citrato ditripotassio, idrogeno fosfato di calcio, cloruro di magnesio, lattato ferroso, solfato dizinco, ioduro di potassio, selenito di sodio, solfato di manganese, solfato di rame),olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (contiene DHA), olio estratto daMortierella alpina (contiene AA), fruttoligosaccaridi*, colina bitartrato, vitamine(vitamina C, vitamina E, acido pantotenico, vitamina D, vitamina A, niacina, biotina,vitamina K, vitamina B12, acido folico, tiamina, vitamina B6), L-cisteina, inositolo;emulsionante: lecitina di soia*; taurina, nucleotidi(citidina-5’-monofosfato, adenosina-5’-monofosfato,uridina-5’-monofosfato, inosina-5’-monofosfato,guanosina-5’-monofosfato), FOS fermentato da Lactobacillus paracasei CNCMI-5220*-**, L-carnitina.
* Ingredienti derivanti da agricoltura biologica.
** Tecnologia PBTech
Caratteristiche nutrizionali
Modalità d'uso
Prima della preparazione lavare e asciugare accuratamente le mani e sterilizzare biberon,tettarella e ghiera.
Far bollire la quantità d’acqua necessaria e versarla nel biberon allatemperatura di 70°C. Riempire il misurino di prodotto raso e non pressato. Aggiungerenel biberon il numero prescritto di misurini rasi di polvere. Chiudere il biberon eagitarlo per far sciogliere la polvere. Prima di darlo al lattante verificare latemperatura sul dorso della mano; la temperatura del latte non deve superare i37°C.
Dopo l’uso lavare ed asciugare accuratamente il misurino.
TABELLA INDICATIVA DI ALIMENTAZIONE (salvo diversa indicazione del Pediatra):
* Laprogressiva riduzione del numero di pasti lattei accompagna l’inizio dellosvezzamento.
Le quantità sono comunque indicative e possono variare a giudizio del Pediatra aseconda dell'età e dell'appetito del bambino. Un misurino raso di BBmilk 0-12corrisponde a 4,5 g pari a 22,8 kcal.
La ricostituzione di BBmilk 0-12 è al 13,5% e la si ottiene aggiungendo unmisurino raso di polvere ogni 30 ml di acqua.
Avvertenze
La preparazione e la conservazione inadeguate possono essere causa di disturbi o rischiper la salute del lattante. Seguire attentamente le istruzioni riportate.
Si raccomanda di preparare il latte solo al momento del pasto e di consumarlo entro dueore.
Non riscaldare o bollire il latte una volta preparato.
Non riutilizzare l’eventuale latte avanzato dopo il pasto.
Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
Conservazione
Il prodotto è confezionato in atmosfera protettiva.
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservata in luogoasciutto e lontano da fonti di calore (non in frigorifero).
Validità a confezionamento integro: 24 mesi.
Validità post-apertura: 21 giorni.
Formato
2 Buste da 400 g
Cod. 2001
Latte per lattanti Biologico, indicato perl’alimentazione dalla nascita fino al 12° mese compiuto, quandol’allattamento non è possibile o non è sufficiente.
Dal 6° al 12° mese di vita, durante lo svezzamento che deve avvenire unicamentedietro indicazione del Pediatra, può essere utilizzato nell’ambito diun’alimentazione diversificata.
BBmilk 0-12 è da utilizzarsi solo su consiglio del Pediatra.
BBmilk 0-12 è un latte per lattanti adatto come unica fonte di nutrimento dallanascita fino al 6° mese di vita nel caso in cui non sia possibilel’allattamento al seno.
Ingredienti
Latte fresco pastorizzato al 3,2% di grassi* (71,8%), siero di lattedemineralizzato in polvere*, oli vegetali* (girasole alto oleico, colza, girasole,cocco), lattosio*, galattoligosaccaridi da latte*, maltodestrine*, saliminerali (cloruro di potassio, citrato di trisodio, carbonato di calcio, citrato ditripotassio, idrogeno fosfato di calcio, cloruro di magnesio, lattato ferroso, solfato dizinco, ioduro di potassio, selenito di sodio, solfato di manganese, solfato di rame),olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (contiene DHA), olio estratto daMortierella alpina (contiene AA), fruttoligosaccaridi*, colina bitartrato, vitamine(vitamina C, vitamina E, acido pantotenico, vitamina D, vitamina A, niacina, biotina,vitamina K, vitamina B12, acido folico, tiamina, vitamina B6), L-cisteina, inositolo;emulsionante: lecitina di soia*; taurina, nucleotidi(citidina-5’-monofosfato, adenosina-5’-monofosfato,uridina-5’-monofosfato, inosina-5’-monofosfato,guanosina-5’-monofosfato), FOS fermentato da Lactobacillus paracasei CNCMI-5220*-**, L-carnitina.
* Ingredienti derivanti da agricoltura biologica.
** Tecnologia PBTech
Caratteristiche nutrizionali
Valore medio | Per 100 g di polvere | Per100 ml di prodotto ricostituito al 13,5% p/v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108 kJ | 286 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 kcal | 68kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi | 26 g | 3,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dicui: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acidigrassi saturi | 8,2 g | 1,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acidi grassi monoinsaturi | 13 g | 1,8g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acidi grassi polinsaturi | 4,1g | 0,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acidolinoleico | 3.333 mg | 450 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido alfa-linolenico | 340 mg | 46mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido arachidonico (AA) | 52mg | 7 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido docosaesaenoico(DHA) | 133 mg | 18 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati | 56 g | 7,6g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuccheri | 52 g | 7,0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lattosio | 50 g | 6,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre | 3,0 g | 0,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 10 g | 1,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | 482 mcg-RE | 65,1 mcg-RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VitaminaD | 13 mcg | 1,7 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 11 mgalfa;-TE | 1,5 mg alfa-TE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina K | 85 mcg | 12mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 78 mg | 11 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiamina | 704 mcg | 95 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavina | 1.200 mcg | 162 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacina | 3,7 mg | 0,50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 593mcg | 80 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folato | 156 mcg-DFE | 21,1mcg-DFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 1,9 mcg | 0,26 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido pantotenico | 6,7 mg | 0,90 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotina | 24 mcg | 3,2 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | 348mg | 47,0 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosforo | 286 mg | 38,6 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassio | 593 mg | 80,1 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio | 167mg | 23 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloruro | 371 mg | 50,1 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro | 5,2 mg | 0,70 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinco | 3,7mg | 0,50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodio | 119 mcg | 16,1 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenio | 30 mcg | 4,0 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rame | 370mcg | 50 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesio | 37,0 mg | 5,00 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 48 mcg | 6,5 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurina | 37mg | 5,0 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colina | 163 mg | 22 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inositolo | 89 mg | 12 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Carnitina | 22mg | 3,0 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nucleotidi | 20,3 mg | 2,7 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citidina-5'-monofosfato | 9,9 mg | 1,3mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adenosina-5'-monofosfato | 3,9mg | 0,5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uridina-5'-monofosfato | 3,3mg | 0,4 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inosina-5'-monofosfato | 1,9 mg | 0,3mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guanosina-5'-monofosfato | 1,3mg | 0,2 mg |
Modalità d'uso
Prima della preparazione lavare e asciugare accuratamente le mani e sterilizzare biberon,tettarella e ghiera.
Far bollire la quantità d’acqua necessaria e versarla nel biberon allatemperatura di 70°C. Riempire il misurino di prodotto raso e non pressato. Aggiungerenel biberon il numero prescritto di misurini rasi di polvere. Chiudere il biberon eagitarlo per far sciogliere la polvere. Prima di darlo al lattante verificare latemperatura sul dorso della mano; la temperatura del latte non deve superare i37°C.
Dopo l’uso lavare ed asciugare accuratamente il misurino.
TABELLA INDICATIVA DI ALIMENTAZIONE (salvo diversa indicazione del Pediatra):
Età | N° misurini | ml diacqua | N° di pasti lattei nelle 24 ore |
1° e2° settimana | 3 | 90 | 6 |
3° e 4° settimana | 4 | 6 | |
2° mese | 150 | 5 | |
3°mese | 6 | 180 | 5 |
4° e 5° mese | 7 | 210 | 5 |
dal 6° al 12° mese | 240 | 4/2* |
Le quantità sono comunque indicative e possono variare a giudizio del Pediatra aseconda dell'età e dell'appetito del bambino. Un misurino raso di BBmilk 0-12corrisponde a 4,5 g pari a 22,8 kcal.
La ricostituzione di BBmilk 0-12 è al 13,5% e la si ottiene aggiungendo unmisurino raso di polvere ogni 30 ml di acqua.
Avvertenze
La preparazione e la conservazione inadeguate possono essere causa di disturbi o rischiper la salute del lattante. Seguire attentamente le istruzioni riportate.
Si raccomanda di preparare il latte solo al momento del pasto e di consumarlo entro dueore.
Non riscaldare o bollire il latte una volta preparato.
Non riutilizzare l’eventuale latte avanzato dopo il pasto.
Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
Conservazione
Il prodotto è confezionato in atmosfera protettiva.
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservata in luogoasciutto e lontano da fonti di calore (non in frigorifero).
Validità a confezionamento integro: 24 mesi.
Validità post-apertura: 21 giorni.
Formato
2 Buste da 400 g
Cod. 2001
Capacità confezione
800G
Categoria Merceologica
ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA
Categoria Merceologica descrizione
PARAFARMACO USO UMANO
Forma Farmaceutica
SOLUZIONE ORALE POLVERE
Sostanza
NESSUN PRINCIPIO ATTIVO